| TECH & SAFETY DATA Back
Unit of Measure Conversions
Concentration:
1,000,000 ppm | = | 100 % |
100,000 ppm | = | 10 % |
10,000 ppm | = | 1 % |
1000 ppm | = | 0.1 % |
100 ppm | = | 0.01 % |
10 ppm | = | 0.001 % |
1 ppm | = | 0.0001 % |
|  
|  |  |
1000 ppb | = | 1 ppm |
100 ppb | = | 0.1 ppm |
10 ppb | = | 0.01 ppm |
1 ppb | = | 0.001 ppm |
|  
|  |  |
1000 ppt | = | 0.001 ppm |
100 ppt | = | 0.0001 ppm |
10 ppt | = | 0.00001 ppm |
1 ppt | = | 0.000001 ppm |
|  
|  |  |
1000 ppt | = | 1 ppb |
100 ppt | = | 0.1 ppb |
10 ppt | = | 0.01 ppb |
1 ppt | = | 0.001 ppb |
Conversion of parts per million (ppm) to microgram / milliliter => 
|